Software Engineering Program Curriculum
Grade | Semester | Course Type | Course Code | Course Name | Theory | Practical | Laboratory | Credit | ECTS | Prerequisite |
1. Grade | 1. Term | Compulsory | ENG 101 | Academic English I | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
1. Grade | 1. Term | Compulsory | ATA 101 | Principles of Atatürk and History of Turkish Revolution I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
1. Grade | 1. Term | Compulsory | IUL 151 | Introduction to University Life | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
1. Grade | 1. Term | Compulsory | CENG 109 | Programming and Computation I | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
1. Grade | 1. Term | Compulsory | TUR 101 | Turkish Language I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
1. Grade | 1. Term | Compulsory | MATH 101 | Engineering Mathematics I | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
1. Grade | 1. Term | Compulsory | MATH 201 | Linear Algebra and Engineering Applications | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
1. Grade | 1. Term | Compulsory | PHYS 101 | Engineering Physics I | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
1. Grade | 1. Term | Compulsory | EPR 121 | Fundamentals of Entrepreneurship | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
Total | 22 | 2 | 2 | 24 | 30 | |||||
1. Grade | 2. Term | Compulsory | ENG 102 | Academic English II | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
1. Grade | 2. Term | Compulsory | ATA 102 | Principles of Atatürk and History of Turkish Revolution II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
1. Grade | 2. Term | Compulsory | IUL 152 | Building the Future | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
1. Grade | 2. Term | Compulsory | WED 128 | Workplace Education I | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
1. Grade | 2. Term | Compulsory | MATH 102 | Engineering Mathematics II | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | MATH 101 |
1. Grade | 2. Term | Compulsory | CENG 110 | Programming and Computation II | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | CENG 109 |
1. Grade | 2. Term | Compulsory | SENG 116 | Object Oriented Programming | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
1. Grade | 2. Term | Compulsory | PHYS 102 | Engineering Physics II | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
1. Grade | 2. Term | Compulsory | TUR 102 | Turkish Language II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
1. Grade | 2. Term | Compulsory | EPR 122 | Entrepreneurship Project | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
Total | 21 | 2 | 2 | 25 | 30 | |||||
2. Grade | 3. Term | Elective | FRL 211 | Elective Foreign Language I | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
2. Grade | 3. Term | Compulsory | WAP 227 | Workplace Application I | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | |
2. Grade | 3. Term | Compulsory | SENG 207 | Human-Computer Interaction | 0 | 6 | 0 | 3 | 4 | |
2. Grade | 3. Term | Compulsory | CENG 205 | Data Structures and Algorithms | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | CENG 110 |
2. Grade | 3. Term | Compulsory | CENG 213 | Discrete Computing Structures | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
2. Grade | 3. Term | Compulsory | MATH 202 | Differential Equations | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
2. Grade | 3. Term | Compulsory | NTE 1 | Non-Technical Elective | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
Total | 16 | 12 | 0 | 22 | 30 | |||||
2. Grade | 4. Term | Elective | FRL 212 | Elective Foreign Language II | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
2. Grade | 4. Term | Compulsory | WAP 228 | Workplace Application II | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | |
2. Grade | 4. Term | Compulsory | SENG 305 | Formal Languages and Automata | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | |
2. Grade | 4. Term | Compulsory | SENG 204 | Software Engineering | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
2. Grade | 4. Term | Compulsory | MATH 204 | Probability and Statistics for Engineers | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
2. Grade | 4. Term | Compulsory | SENG 202 | Introduction to Database Systems | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
Total | 15 | 6 | 0 | 19 | 30 | |||||
3. Grade | 5. Term | Compulsory | LAW 301 | Law Concepts for Engineering | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
3. Grade | 5. Term | Compulsory | WAP 327 | Workplace Application III | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | |
3. Grade | 5. Term | Compulsory | CENG 303 | Operating Systems Design & Construction | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
3. Grade | 5. Term | Compulsory | SENG 312 | Data Mining | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
3. Grade | 5. Term | Compulsory | ELEC 1 | Elective Course I | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
3. Grade | 5. Term | Compulsory | SENG 310 | Software Project Management | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | |
Total | 13 | 6 | 0 | 16 | 30 | |||||
3. Grade | 6. Term | Compulsory | WEX 328 | Workplace Experience I | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | |
3. Grade | 6. Term | Compulsory | SENG 323 | New Trends in Software Engineering | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
3. Grade | 6. Term | Compulsory | SENG 314 | Computer Networks | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
3. Grade | 6. Term | Elective | ELEC-2 | Technical Elective-II | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
3. Grade | 6. Term | Elective | ELEC-3 | Technical Elective-III | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
3. Grade | 6. Term | Elective | ELEC-4 | Technical Elective-IV | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
Total | 15 | 6 | 0 | 18 | 30 | |||||
4. Grade | 7. Term | Compulsory | WEX 427 | Workplace Experience II | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | |
4. Grade | 7. Term | Compulsory | CENG 401 | Graduation Project I | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
4. Grade | 7. Term | Elective | ELEC-6 | Technical Elective-V | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
4. Grade | 7. Term | Elective | ELEC-7 | Technical Elective-VI | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
4. Grade | 7. Term | Elective | ELEC-8 | Technical Elective-VII | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
4. Grade | 7. Term | Elective | ELEC-9 | Technical Elective-VIII | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
4. Grade | 7. Term | Elective | ELEC-10 | Technical Elective-IX | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
Total | 15 | 8 | 0 | 19 | 30 | |||||
4. Grade | 8. Term | Compulsory | WEX 428 | Workplace Experience III | 0 | 30 | 0 | 15 | 22 | |
4. Grade | 8. Term | Compulsory | SENG 402 | Graduation Project II | 0 | 10 | 0 | 5 | 8 | |
Total | 0 | 40 | 0 | 20 | 30 | |||||
Genel Toplam | 170 | 240 |
Software Engineering Department Elective Courses
Course Code | Course Name | Theory | Practical | Laboratory | Credits | ECTS |
SENG 340 | Computer Games and Simulation | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
SENG 342 | Introduction to Matlab Applications | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
SENG 344 | Mobile Programming | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
SENG 346 | Artificial Neural Networks | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
SENG 348 | Intelligent Machines | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
SENG 350 | Python Programming | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
SENG 352 | Software Economy | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
SENG 354 | Introduction to Forensic Informatics Engineering | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
SENG 356 | Analysis of Algorithms | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
SENG 358 | Web Programming | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
SENG 360 | System Programming | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
SENG 362 | Cyber Security | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
SENG 364 | E-Signature Technologies | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
SENG 366 | Natural Language Processing | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
SENG 368 | Introduction to Data Visualization | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
SENG 370 | Introduction to Artificial Intelligence | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
SENG 372 | Software Design and Architecture | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
SENG 374 | Introduction to Image Forensics | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
SENG 376 | Lean Software Development | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
SENG 378 | Generative Artificial Intelligence | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
SENG 380 | Wireless Sensor Networks | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
SENG 413 | Digital Signal Processing | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
SENG 415 | Embedded Systems Programming | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
SENG 417 | Agile Methods in Software Development | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
SENG 419 | Introduction Data Science | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
SENG 421 | Sistem Modelleme ve Simülasyon | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
SENG 423 | Yazılım Mühendisliği Etiği | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
SENG 425 | Block Chain Temelleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
SENG 427 | Bilgisayarla Görme | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
SENG 429 | Yazılım Sınaması ve Bakımı | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
SENG 431 | Optimizasyona Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
SENG 433 | Kriptografiye Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
SENG 435 | Nesnelerin İnternetinin Temelleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
SENG 437 | Bulut Bilişim ve Sanallaştırma | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
SENG 439 | Derin Öğrenme | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
SENG 441 | Sanal ve Artırılmış Gerçeklik | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
SENG 443 | Takviyeli Öğrenme | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
SENG 445 | Servis Tabanlı Web Programlama | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
SENG 447 | Mobil Uygulama Geliştirme | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
SENG 449 | İleri Düzey Linux | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
SENG 451 | Bilgi Erişimi ve Web Araması | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
SENG 453 | Yazılım Gereksinimleri ve Analizi | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
SENG 455 | Makine Öğrenmesi | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
SENG 457 | Kuika ile Web ve Mobil Uygulama Geliştirme | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
SENG 459 | Haberleşme Temelleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
SENG 459 | Bilgisayar Ağlarında Özel Konular | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
SENG 461 | Robotik ve Robot Otonomisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
SENG 463 | Elektronik Ticaretin Temelleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
SENG 465 | Kablosuz ve Mobil Ağlar | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
SENG 467 | Denetim Sistemlerine Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
SENG 469 | Dağıtık Sistemler | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
SENG 471 | Bioinformatik | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
SENG 473 | Bilgi Güvenliği | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
SENG 475 | Genetik Algoritma ve Programlama | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
SENG 477 | Tasarım Örüntüleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
SENG 479 | Uzaktan Eğitim Teknolojileri | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
SENG 481 | Bulanık Mantık | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
SENG 483 | Veri İletişimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
SENG 485 | Bilgisayar Grafikleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
SENG 487 | Veri Tabanı Uygulamaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |